- 주문형 전자선별기(공동선과 라인시스템)

선별기 특징
- 속도가변화 장치로 물량 및 작업인원에 따라 임의 조정 사용 가능
- 중량 체킹시 2개의 로드셀에 의하여 책정 검사하므로 정밀도 우수
- 자연스러운 과일 투입 및 공급으로 상품성 유지
- 모듈로 구성되어서 선별기 확장이 가능(등급 연장 가능)
- 선별컵이 없는 선별기로 캐리어의 탈, 부착이 별도의 공구없이 가능
- 표준화된 부품 설계로 우수한 내구성 및 소음과 진동이 적고 사용이 간편
전자선별기 타사 제품과의 비교 분석표
구분 | 삼부선별기 | 타사전자선별기 |
---|---|---|
구분 | 최대 15,000 ~ 25,000/h | 최대 10,000/h |
선별범위 | 5g ~ 2,000g | 5g ~ 1,000g (상위중량 조절가능) |
선별등급 | 최대 36등급까지 길이 연장 가능 | 설치후 연장 불가능 |
중량검출방식 | 로드셀 2개에 의한 솔레노이드 검출 | 로드셀 1개로 검출전자중앙하부방식 |
선별방식 | 솔레노이드 작동으로 케리어 기울기 낙하 | 바가지 전체 기울기 낙하 |
선별컵 | 충격흡수형 롤러 퍼켓컵 (케리어) | 플라스틱 바가지 타입 |
장력장치 | 장시간 사용시에도 장력 변동 없음 | 스프링 장력으로 장력변동 발생(가능성 내포) |
공급방식 | 다량의 과일이 공급되어도 포켓 컵 회전 및 정열 벨트로 자동정열 | 수직 낙하에 의한 하나씩 공급으로 과일 외면 압상 및 표피손상 우려 |
사후봉사 | 조립식 컵 구조로 현장에서 공구없이 탈, 부착이 가능(출장a/s 비용절감) | 컵의 구조가 복잡하여 전문가에게 사후봉사 의존 컵 교환시 별도의 영점을 재 조정하여야 함 |
선별대상 : 사과, 배, 복숭아, 단감, 한라봉, 토마토, 키위, 파프리카, 자두, 참외등